カテゴリー:
2020年3月23日
“2019年下半期”売上ランキング~冷凍農産素材
★2019年7月~12月販売動向【全国トップ30】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格 | 昨対増減率 | 販売シェア | |
---|---|---|---|---|---|---|
(円) | 金額ベース | 数量ベース | (%) | |||
1 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 172.52 | 101.13% | 102.17% | 8.09 |
2 | 塩味えだ豆 タイ産 400g | 日本水産 | 188.96 | 106.16% | 108.20% | 2.94 |
3 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 181.62 | 91.47% | 91.90% | 2.71 |
4 | そのまま使える高原育ちのブロッコリー250 | ニチレイフーズ | 209.58 | 85.74% | 86.76% | 2.66 |
5 | おはようポテト(6枚入り) 368g | ハインツ日本 | 250.89 | 105.39% | 104.30% | 2.11 |
6 | CGC おいしい茶豆 300g | シジシージャパン | 187.97 | 102.21% | 101.31% | 1.82 |
7 | スーパークリスピー 360g | ハインツ日本 | 252 | 105.20% | 103.87% | 1.55 |
8 | CGC SP ブロッコリー 200g | シジシージャパン | 197.92 | 133.25% | 131.93% | 1.43 |
9 | そのまま使える九州産のほうれん草200g | ニチレイフーズ | 194.39 | 93.67% | 94.21% | 1.41 |
10 | 塩ゆでえだまめ | 双日食料 | 193.04 | 103.17% | 99.32% | 1.28 |
11 | そのまま使える いんげん 200g | ニチレイフーズ | 177.27 | 81.07% | 81.85% | 1.22 |
12 | 塩味えだまめ(台湾産) 400g | イオントップバリュ | 196.06 | 92.99% | 93.06% | 1.07 |
13 | スナックポテト 312g | 米久 | 193.55 | 94.11% | 93.45% | 1.04 |
14 | 星のポテト屋さん 200g | ハインツ日本 | 165.37 | 105.26% | 103.07% | 1.03 |
15 | CS塩味枝豆 400g | ニチレイフーズ | 180.97 | 121.54% | 120.85% | 0.99 |
16 | マイクロマジック フライドポテト 90g | 大塚食品 | 88.91 | 91.55% | 91.86% | 0.96 |
17 | CGC ブルーベリー 150g | シジシージャパン | 196.15 | 110.71% | 108.55% | 0.96 |
18 | あけぼの ブロッコリー 400g | マルハニチロ | 303.82 | 352.36% | 400.31% | 0.94 |
19 | オレアイダ ブロッコリー 200g | ハインツ日本 | 160.73 | 82.15% | 84.64% | 0.88 |
20 | CGC さといも 300g | シジシージャパン | 201.97 | 126.28% | 125.96% | 0.87 |
21 | 塩あじ茶豆 台湾産 300g | 日本水産 | 215.02 | 73.91% | 72.81% | 0.83 |
22 | 十勝産 えだまめ 250g | マルハニチロ | 275.10 | 95.89% | 96.33% | 0.83 |
23 | グリーンアイ 有機ブロッコリー | イオントップバリュ | 156.51 | 101.44% | 101.51% | 0.81 |
24 | そのまんま枝豆 300g | 中札内村農業協同組合 | 290.06 | 99.40% | 99.63% | 0.81 |
25 | CGC 国産ほうれん草 200g | シジシージャパン | 199.53 | 99.96% | 96.98% | 0.77 |
26 | CGC SPシューストリングポテト 400g | シジシージャパン | 190.55 | 104.74% | 104.81% | 0.77 |
27 | 皮付きポテトカントリースタイル 300g | ハインツ日本 | 182.77 | 97.00% | 96.81% | 0.76 |
28 | オレアイダ ブロッコリーミニパック 110g | ハインツ日本 | 95.31 | 93.99% | 93.96% | 0.70 |
29 | CGC 皮付きポテト 400g | シジシージャパン | 192.33 | 99.08% | 99.59% | 0.69 |
30 | CGC すじなしいんげん 250g | シジシージャパン | 198.57 | 97.21% | 96.97% | 0.67 |
☆2019年7月~12月販売動向【エリア別トップ10】
【北海道・東北】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 158.07 | 16.13 |
2 | CS塩味枝豆 400g | ニチレイフーズ | 180.97 | 4.56 |
3 | そのまんま枝豆 300g | 中札内村農業協同組合 | 290.06 | 3.74 |
4 | CGC おいしい茶豆 300g | シジシージャパン | 187.94 | 2.83 |
5 | そのまま使える高原育ちのブロッコリー250 | ニチレイフーズ | 215.42 | 2.76 |
6 | あけぼの ブルーベリー 220g | マルハニチロ | 307.84 | 2.38 |
7 | CGC SP ブロッコリー 200g | シジシージャパン | 193.73 | 2.26 |
8 | ブルーベリー 420g | マルハニチロ | 544.37 | 1.92 |
9 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 190.24 | 1.76 |
10 | 十勝産 えだまめ 250g | マルハニチロ | 264.78 | 1.68 |
【関東甲信越】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 185.66 | 9.98 |
2 | そのまま使える高原育ちのブロッコリー250 | ニチレイフーズ | 211.57 | 3.97 |
3 | CGC おいしい茶豆 300g | シジシージャパン | 188.00 | 2.85 |
4 | CGC SP ブロッコリー 200g | シジシージャパン | 198.47 | 2.34 |
5 | おはようポテト(6枚入り) 368g | ハインツ日本 | 257.7 | 2.00 |
6 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 183.07 | 1.85 |
7 | あけぼの ブロッコリー 400g | マルハニチロ | 320.38 | 1.73 |
8 | CGC ブルーベリー 150g | シジシージャパン | 195.56 | 1.64 |
9 | 塩あじえだ豆(タイ産) 300g | ニチレイフーズ | 174.29 | 1.56 |
10 | CGC 国産ほうれん草 200g | シジシージャパン | 199.39 | 1.52 |
【東海・北陸】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 塩ゆでえだまめ | 双日食料 | 193.16 | 6.48 |
2 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 183.54 | 5.24 |
3 | 塩味えだまめ(台湾産) 400g | イオントップバリュ | 195.98 | 4.02 |
4 | おはようポテト(6枚入り) 368g | ハインツ日本 | 246.52 | 3.41 |
5 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 177.58 | 3.15 |
6 | 摘みたて枝豆 350g | ニチレイフーズ | 197.00 | 2.57 |
7 | スーパークリスピー 360g | ハインツ日本 | 244.6 | 2.56 |
8 | 塩あじ茶豆 台湾産 300g | 日本水産 | 215.00 | 2.48 |
9 | グリーンアイ 有機ブロッコリー | イオントップバリュ | 156.56 | 2.26 |
10 | スナックポテト 312g | 米久 | 195.31 | 2.07 |
【近畿】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 179.68 | 7.30 |
2 | 塩味えだ豆 タイ産 400g | 日本水産 | 188.20 | 6.98 |
3 | おはようポテト(6枚入り) 368g | ハインツ日本 | 246.9 | 5.26 |
4 | くらしモア 塩ゆで枝豆 袋 400g | 日本流通産業 | 203.92 | 3.23 |
5 | オレアイダ ブロッコリーミニパック 110g | ハインツ日本 | 94.77 | 3.17 |
6 | くらしモア 九州産ほうれん草 200g | マルハニチロ | 196.22 | 2.64 |
7 | NRさといもS 250g | マルハニチロ | 203.54 | 2.55 |
8 | くらしモア ブロッコリー 250g | 日本流通産業 | 201.05 | 2.51 |
9 | オレアイダ ブロッコリー 200g | ハインツ日本 | 157.21 | 2.33 |
10 | くらし良好 ブロッコリー 250g | マルハニチロ | 199.64 | 2.14 |
【中四国】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 塩味えだ豆 タイ産 400g | 日本水産 | 204.38 | 7.75 |
2 | そのまま使える高原育ちのブロッコリー250 | ニチレイフーズ | 215.48 | 5.97 |
3 | スーパークリスピー 360g | ハインツ日本 | 246.34 | 4.14 |
4 | そのまま使える九州産のほうれん草200g | ニチレイフーズ | 184.09 | 3.84 |
5 | マイクロマジック フライドポテト 90g | 大塚食品 | 85.42 | 3.69 |
6 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 177.92 | 3.60 |
7 | 黒豆(塩味付) 250g | ニチレイフーズ | 242.06 | 3.44 |
8 | そのまま使える いんげん 200g | ニチレイフーズ | 182.63 | 2.94 |
9 | あけぼの 塩ゆでえだまめ台湾 280g | マルハニチロ | 176.91 | 2.93 |
10 | おはようポテト(6枚入り) 368g | ハインツ日本 | 237.91 | 2.70 |
【九州・沖縄】
順位 | 商品名 | メーカー | 平均価格(円) | 販売シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 塩味えだ豆 タイ産 400g | 日本水産 | 174.80 | 9.22 |
2 | コプロ 塩あじえだまめ 400g | ニチレイフーズ | 171.60 | 3.68 |
3 | そのまま使える九州産のほうれん草200g | ニチレイフーズ | 177.93 | 2.54 |
4 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 195.13 | 2.52 |
5 | くらし良好 ブロッコリー 250g | マルハニチロ | 171.05 | 2.35 |
6 | 細切りフライドポテト シューストリング 300g | ハインツ日本 | 183.49 | 2.34 |
7 | 塩あじえだ豆 タイ産 300g | 日本水産 | 195.39 | 2.34 |
8 | 塩あじ枝豆(台湾産) 400g | ニチレイフーズ | 170.82 | 2.14 |
9 | 国産お手軽枝豆 250g | 日本アクセス | 227.39 | 2.04 |
10 | さといも 250g | 日本水産 | 204.31 | 1.91 |
「POSデータシリーズ」はみなさまからのご要望をもとに構成しています。「ジャンル」や「商材」など掲載のご希望をお寄せください。お問合せは03-3342-3871
関連記事
- “2020年上半期”売上ランキング~冷凍農産素材 (2020年10月15日)
- “2022年上半期”売上ランキング~冷凍農産素材 (2022年8月19日)
- “2021年下半期”売上ランキング~冷凍農産素材 (2022年2月10日)
- “2020年下半期”売上ランキング~冷凍農産素材 (2021年2月19日)
- “2021年上半期”売上ランキング~冷凍農産素材 (2021年8月19日)
「POS、データ情報、他」のその他の記事
- 全国「水産市場大卸」の月間・売り上げ速報(3) (1月30日)
- “2022年下半期”売上ランキング~ちくわ (1月27日)
- “2022年下半期”売上ランキング~かまぼこ (1月26日)
- “2022年下半期”売上ランキング~油揚げ (1月25日)
- 全国「水産市場大卸」の月間・売り上げ速報(2) (1月24日)